0373-5827689 13462216274
我司長期服務(wù)于發(fā)電行業(yè)。無論是用于工業(yè)鍋爐系統(tǒng)鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、排煙風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī),還是用于氣體凈化系統(tǒng)的除塵風(fēng)機(jī)、脫硫風(fēng)機(jī)、脫硝風(fēng)機(jī),我司已為發(fā)電行業(yè)客戶提供了大量性能可靠、運(yùn)行穩(wěn)定的風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。對于發(fā)電行業(yè)使用的重型風(fēng)機(jī)系統(tǒng),我們的工程師將為您提供定制設(shè)計(jì)服務(wù)。
序號 | 風(fēng)機(jī)類型 | 介質(zhì) | 介質(zhì)溫度℃) | 流量(m3/h) | 全壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kW) | 常用國標(biāo)型號 |
1 | 鍋爐鼓風(fēng)機(jī) | 空氣 | 20 | 20000~200000 | 3000~13000 | 730~2900 | 30~1000 | 6-39,6-35 |
2 | 鍋爐引風(fēng)機(jī) | 煙氣 | 120~250 | 20000~600000 | 3000~13000 | 730~1450 | 30~2500 | 5-48,5-51 |
3 | 一次風(fēng)機(jī) | 空氣 | 20 | 20000~200000 | 3000~13000 | 730~2900 | 30~1000 | 5-48,5-51,5-55 |
4 | 二次風(fēng)機(jī) | 空氣 | 20 | 20000~200000 | 3000~13000 | 730~2900 | 30~1000 | 5-48,5-51,5-55 |
5 | 脫硫風(fēng)機(jī) | 煙氣 | 100~400 | 20000~600000 | 3000~13000 | 730~1450 | 30~1000 | 6-39,6-35 |
6 | 煤粉風(fēng)機(jī) | 含煤粉空氣 | 20~100 | 20000~200000 | 3000~13000 | 730~1450 | 30~1000 | MQ6-29,MQ5-29 |
![]() | 更省心 全流程*服務(wù),根據(jù)使用工況量身定做風(fēng)機(jī),更適合系統(tǒng)管網(wǎng),確保風(fēng)機(jī)經(jīng)濟(jì)與性能更匹配; | ![]() | 效率高 通過有限元分析軟件,對模型空氣動(dòng)力性能進(jìn)行分析優(yōu)化,效率≥81%; | ![]() | 振動(dòng)低 焊接過的葉輪都會(huì)根據(jù)尺寸大小和重量,來選擇合適的平衡機(jī)進(jìn)行動(dòng)平衡校驗(yàn)。平衡精度≤2.5mm/s; |
![]() | 噪音低 采用空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化的低噪音設(shè)計(jì),使得氣流更加平穩(wěn)有序,有效的降低噪音; | ![]() | 壽命長 加厚機(jī)身,用料十足,電機(jī)、軸承采用大*,風(fēng)機(jī)表面經(jīng)噴涂處理,抗腐性強(qiáng),使用壽命長; | ![]() | 易維護(hù) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化升級,易于安裝和維護(hù),可增加測溫、測速、測振傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài); |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上一篇:沒有了;