0373-5827689 17538939088
全流程鋼鐵企業(yè)一般分原料、球團、燒結(jié)、焦化、高爐、煉鋼、熱軋、冷軋、化工、自備電廠等領(lǐng)域,每個領(lǐng)域不同,各風(fēng)機的要求特點也不一樣,西瑪風(fēng)機產(chǎn)品以離心風(fēng)機為主,業(yè)務(wù)覆蓋:600平米以下燒結(jié)機用燒結(jié)主抽風(fēng)機、燒結(jié)脫硫增壓風(fēng)機,球團主排風(fēng)機、回?zé)犸L(fēng)機、環(huán)冷風(fēng)機,干熄焦循環(huán)風(fēng)機,以及各工藝段使用除塵風(fēng)機。
風(fēng)機類型 | 介質(zhì) | 介質(zhì)溫度℃) | 流量(m3/h) | 全壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kW) | 常用型號 |
環(huán)冷風(fēng)機 | 空氣 | 20 | 200000~500000 | 2500~4500 | 730~960 | 400~800 | 4-73 |
球團除塵風(fēng)機 | 空氣 | 80~120 | 10000~200000 | 3000~5000 | 730~960 | 400~800 | 4-73 |
燒結(jié)除塵風(fēng)機 | 空氣 | 80~120 | 800000~1200000 | 3000~5000 | 730~960 | 1400~2500 | 5-2X51 |
焦化廠脫硫風(fēng)機 | 煙氣 | 200~300 | 400000~600000 | 4000~7000 | 730~960 | 1000~2000 | 6-2X39 |
二次轉(zhuǎn)爐除塵風(fēng)機 | 廢氣 | 80~150 | 800000~1200000 | 5000~8000 | 730~960 | 1250~2000 | 4-2X73 |
![]() | 更省心 全流程*服務(wù),根據(jù)使用工況量身定做風(fēng)機,更適合系統(tǒng)管網(wǎng),確保風(fēng)機經(jīng)濟與性能更匹配; | ![]() | 效率高 通過有限元分析軟件,對模型空氣動力性能進行分析優(yōu)化,效率高; | ![]() | 振動低 焊接過的葉輪都會根據(jù)尺寸大小和重量,來選擇合適的平衡機進行動平衡校驗。平衡精度≤2.5mm/s; |
![]() | 噪音低 采用空氣動力學(xué)優(yōu)化的低噪音設(shè)計,使得氣流更加平穩(wěn)有序,有效的降低噪音; | ![]() | 壽命長 加厚機身,用料十足,電機、軸承采用大*,風(fēng)機表面經(jīng)噴涂處理,抗腐性強,使用壽命長; | ![]() | 易維護 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化升級,易于安裝和維護,可增加測溫、測速、測振傳感器,實時監(jiān)控風(fēng)機運行狀態(tài); |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上一篇:沒有了;
下一篇:6-31系列風(fēng)機