0373-5827689 13462216274
鍋爐風(fēng)機是鍋爐設(shè)備重要的輔助系統(tǒng)。它的作用是連續(xù)不斷地給鍋爐燃燒提供空氣,使?fàn)t膛內(nèi)維持一定的負(fù)壓,讓鍋爐能夠有充足的氧氣得到良好的充分燃燒,并按燃燒的要求分配風(fēng)量,使燃燒生成的含塵煙氣流經(jīng)各受熱面和煙氣凈化裝置后,由煙囪及時的排至大氣。 工業(yè)鍋爐是西瑪風(fēng)機產(chǎn)品被應(yīng)用較多的領(lǐng)域之一,我司生產(chǎn)的各型風(fēng)機可滿足1~450T的燃煤鍋爐、生物質(zhì)燃料鍋爐、垃圾焚燒鍋爐等工業(yè)鍋爐系統(tǒng)的應(yīng)用性能需要。在鍋爐的鼓風(fēng)、引風(fēng)、一次風(fēng)、二次風(fēng),以及煙氣除塵、煙氣脫硫、煙氣脫硝中,西瑪風(fēng)機可以為工業(yè)鍋爐用戶提供全套的風(fēng)機產(chǎn)品。
序號 | 風(fēng)機類型 | 介質(zhì) | 介質(zhì)溫度℃) | 流量(m3/h) | 全壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kW) | 常用國標(biāo)型號 |
1 | 鍋爐鼓風(fēng)機 | 空氣 | 20 | 20000~200000 | 3000~13000 | 730~2900 | 30~1000 | 6-39,6-35 |
2 | 鍋爐引風(fēng)機 | 煙氣 | 120~250 | 20000~600000 | 3000~13000 | 730~1450 | 30~2500 | 5-48,5-51 |
3 | 一次風(fēng)機 | 空氣 | 20 | 20000~200000 | 3000~13000 | 730~2900 | 30~1000 | 5-48,5-51,5-55 |
4 | 二次風(fēng)機 | 空氣 | 20 | 20000~200000 | 3000~13000 | 730~2900 | 30~1000 | 5-48,5-51,5-55 |
5 | 脫硫風(fēng)機 | 煙氣 | 100~400 | 20000~600000 | 3000~13000 | 730~1450 | 30~1000 | 6-39,6-35 |
6 | 煤粉風(fēng)機 | 含煤粉空氣 | 20~100 | 20000~200000 | 3000~13000 | 730~1450 | 30~1000 | MQ6-29,MQ5-29 |
![]() | 更省心 全流程*服務(wù),根據(jù)使用工況量身定做風(fēng)機,更適合系統(tǒng)管網(wǎng),確保風(fēng)機經(jīng)濟與性能更匹配; | ![]() | 效率高 通過有限元分析軟件,對模型空氣動力性能進行分析優(yōu)化,效率高; | ![]() | 振動低 焊接過的葉輪都會根據(jù)尺寸大小和重量,來選擇合適的平衡機進行動平衡校驗。平衡精度≤2.5mm/s; |
![]() | 噪音低 采用空氣動力學(xué)優(yōu)化的低噪音設(shè)計,使得氣流更加平穩(wěn)有序,有效的降低噪音; | ![]() | 壽命長 加厚機身,用料十足,電機、軸承采用大*,風(fēng)機表面經(jīng)噴涂處理,抗腐性強,使用壽命長; | ![]() | 易維護 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化升級,易于安裝和維護,可增加測溫、測速、測振傳感器,實時監(jiān)控風(fēng)機運行狀態(tài); |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上一篇:引風(fēng)機