0373-5827689 17538939088
● 型號(hào):G4-73與Y4-73型鍋爐通引風(fēng)機(jī)
● 機(jī)號(hào):8#~29#
● 風(fēng)量:10696-952530m3/h
● 風(fēng)壓:615-8302Pa
● 功率:5.5kw-1600kW
● 用途:主要用于滿(mǎn)足需要很大空氣流量的應(yīng)用,噪音低、效率高。
● 形式:通風(fēng)機(jī)與引風(fēng)機(jī)制成單吸入,機(jī)號(hào)有№8D、9D、10D、11D、12D、14D、16D、18D、20D、22D、25D、28D、29.5D共十七種,當(dāng)上述機(jī)號(hào)不能滿(mǎn)足您的需要時(shí),我們有能力按您需要進(jìn)行設(shè)計(jì)。
G4-73與Y4-73型通、引風(fēng)機(jī)適用于火力發(fā)電廠(chǎng)中2~670T/h蒸氣鍋爐的通、引風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。在無(wú)其他特殊要求時(shí)亦可用于礦井通風(fēng)及一般通風(fēng);主要用于滿(mǎn)足需要很大空氣流量的應(yīng)用,噪音低、效率高。 可以輸送常溫或高溫的潔凈氣體、含塵氣體、可燃?xì)怏w、腐蝕性氣體、粉末或顆粒物料。典型的應(yīng)用有:建筑物通風(fēng)、礦井通風(fēng)、排煙、烘干、熟料冷卻、輸送氣體、輸送輕質(zhì)物料、工業(yè)鍋爐系統(tǒng)的鼓風(fēng)和引風(fēng)、窯爐系統(tǒng)/焚燒爐系統(tǒng)的送風(fēng)和引風(fēng)、空氣凈化設(shè)備、工業(yè)除塵器系統(tǒng)等,除工業(yè)領(lǐng)域外,在農(nóng)業(yè)和民用領(lǐng)域也被經(jīng)常使用,是用途較廣泛的風(fēng)機(jī)系列之一。
節(jié)能 通過(guò)有限元分析軟件,對(duì)模型空氣動(dòng)力性能進(jìn)行分析優(yōu)化,提高整機(jī)效率; | 低噪音 葉輪動(dòng)平衡等級(jí)高(G2.5),并進(jìn)行整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn),風(fēng)機(jī)運(yùn)行振動(dòng)小,噪音低; | ||
產(chǎn)品可靠 嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系,準(zhǔn)確的把控每一個(gè)環(huán)節(jié),保障設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量,確保出廠(chǎng)0誤差; | 運(yùn)維方便 嚴(yán)選風(fēng)機(jī)關(guān)鍵部件,高質(zhì)量軸承和電機(jī),壽命持久,維護(hù)及運(yùn)行成本低; |
No. | 8D | 9D | 10D | 12D | 14D | 16D | 18D | 20D | 22D | 25D | 28D | 20F | 22F | 25F | 28F | 29.5F | 31.5F |
流量(m3/h) | 16156~30993 | 15229 ~ 44128 | 15886 ~ 60533 | 25661 ~ 104600 | 43591 ~166100 | 51699 ~ 164150 | 73610 ~ 233730 | 100970 ~ 320610 | 116000 ~ 434000 | 171000 ~ 484000 | 187000 ~ 680000 | 121000 ~ 295600 | 161000 ~ 393100 | 236300 ~ 577300 | 263700 ~ 616600 | 308500 ~ 721300 | 375700 ~ 878200 |
全壓(Pa) | 2104~1400 | 775 ~ 2668 | 553 ~ 3301 | 797 ~ 4777 | 1086 ~ 6541 | 895 ~ 3709 | 1133 ~ 4710 | 1400 ~ 5837 | 1216 ~ 6865 | 1579 ~ 5138 | 1205 ~ 6400 | 2139 ~ 5847 | 2589 ~ 6739 | 3335 ~ 8721 | 3639 ~ 6318 | 2933 ~ 7041 | 3345 ~ 8005 |
功率(kW) | 18.55 | 11 ~ 37 | 7.5 ~ 55 | 15 ~ 132 | 37 ~ 315 | 45 ~ 185 | 75 ~ 280 | 110 ~ 520 | 140 ~ 850 | 165 ~ 700 | 320 ~ 1250 | 220 ~ 500 | 355 ~ 800 | 630 ~ 1600 | 630 ~ 1250 | 800 ~ 1600 | 1250 ~ 2000 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 1450 | 960 ~ 1450 | 730 ~ 1450 | 730 ~ 1450 | 730 ~ 1450 | 580 ~ 960 | 580 ~ 960 | 580 ~ 960 | 480 ~ 960 | 480 ~ 730 | 375 ~ 730 | 730 ~ 960 | 730 ~ 960 | 730 ~ 960 | 580 ~ 730 | 580 ~ 730 | 580 ~ 730 |
風(fēng)機(jī)材質(zhì) | 碳鋼,玻璃鋼,不銹鋼,襯膠,加耐磨層或耐磨襯板、陶瓷貼片,高溫合金鋼,可指定。 | ||||||||||||||||
風(fēng)機(jī)配置 | 電機(jī),葉輪,主軸,軸承,軸承座,整體支架,防護(hù)罩, | ||||||||||||||||
按需定制 | 普通 | 防腐蝕 | 耐磨 | 防爆 | 其他 | ||||||||||||
可選配置 | 整體支架、防護(hù)罩、消音器、進(jìn)出口補(bǔ)償器、進(jìn)出口配對(duì)法蘭、調(diào)節(jié)門(mén)、電動(dòng)執(zhí)行器、減震器、膜片聯(lián)軸器、液力耦合器、電機(jī)防雨罩、溫度傳感器、震動(dòng)傳感器、軟啟動(dòng)裝置、變頻器、專(zhuān)用電機(jī)、系統(tǒng)檢測(cè)控制裝置,高位油箱。 | ||||||||||||||||
訂貨時(shí)請(qǐng)注明風(fēng)機(jī)流量、全壓、使用溫度、工作瞬時(shí)溫度、出口角度及旋轉(zhuǎn)方向。